详情
| 机型 | Φ500×(500~1050)mm | Φ(550~600)×(550~1050)mm |
| 轧制材料 | 普碳钢、工具钢、铜铝等有色金属、合金材料 | |
| 材料规格(厚度) | ≤8mm | ≤10mm |
| 成品规格(厚度) | ≥0.5mm | ≥1mm |
| 带材宽度 | 400~900mm | |
| 轧制压力 | 300T | 400T |
| 压下装置 | 电机压下或液压AGC | |
| 轧制速度 | 0.4m/s | 0.4m/s |
| 主电机功率 | 132~200KW | 155KW-250KW |
| 电控部分 | 直流电控;普通电控加变频器 | |
| 换辊方式 | 液压换辊 | |
- 上一篇:Φ400x750二辊冷轧机
- 下一篇:Φ50/Φ200x200 四辊冷轧机
