详情
| 机型 | Φ400×(500~750)mm | Φ(450~500)×(500~750)mm |
| 轧制材料 | 普碳钢、工具钢、铜铝等有色金属、合金材料 | |
| 材料规格(厚度) | ≤5mm | ≤6mm |
| 成品规格(厚度) | ≥0.3mm | ≥0.5mm |
| 带材宽度 | 400~650mm | |
| 轧制压力 | 200T | 300T |
| 轧制速度 | 0.4m/s | 0.4m/s |
| 主电机功率 | 75~90KW | 90KW-132KW |
| 电控部分 | 直流电控;普通电控加变频器 | |
| 换辊方式 | 液压换辊 | |
- 上一篇:Φ300x350二辊冷轧机
- 下一篇:Φ500x1050二辊冷轧机
