详情
| 机型 | Φ(200~260)×300mm | Φ(300~350)×400mm |
| 轧制材料 | 普碳钢、工具钢、铜铝等有色金属、合金材料 | |
| 材料规格(厚度) | ≤5mm | ≤6mm |
| 成品规格(厚度) | ≥0.3mm | ≥0.5mm |
| 带材宽度 | ≤230mm | ≤350mm |
| 轧制压力 | 120~200T | 200T |
| 轧制速度 | 0.3m/s | 0.4m/s |
| 主电机功率 | 55KW | 75KW-110KW |
| 电控部分 | 普通电控加变频器 | |
- 上一篇:Φ165/Φ175二辊冷轧机
- 下一篇:Φ400x750二辊冷轧机
